<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: En el 2008 el mercado del CRM alcanza los 9.1 Millones de Dólares</title>
	<atom:link href="http://miguelangelarce.com/?feed=rss2&#038;p=297" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miguelangelarce.com/?p=297</link>
	<description>consultor enterprise 2.0, storyteller, asesor de negocios pymes y más...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 09:14:20 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tweets that mention miguel angel arce &#124; En el 2008 el mercado del CRM alcanza los 9.1 Millones de Dólares -- Topsy.com</title>
		<link>http://miguelangelarce.com/?p=297&#038;cpage=1#comment-155</link>
		<dc:creator>Tweets that mention miguel angel arce &#124; En el 2008 el mercado del CRM alcanza los 9.1 Millones de Dólares -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 20:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miguelangelarce.com/?p=297#comment-155</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by miguelangelarce, miguelangelarce. miguelangelarce said: En el 2008 el mercado del CRM alcanza los 9.1 Millones de Dólares: Veremos como cierran las ventas para el 2009 pe... http://bit.ly/8kkOye [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by miguelangelarce, miguelangelarce. miguelangelarce said: En el 2008 el mercado del CRM alcanza los 9.1 Millones de Dólares: Veremos como cierran las ventas para el 2009 pe&#8230; <a href="http://bit.ly/8kkOye" rel="nofollow">http://bit.ly/8kkOye</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
